Grupa podataka / GIS zoning / 2013
On this page you can see the state of open data for GIS zoning in all the places for which we have information.
Lokacija podataka
The mapped zone (GIS) shapefiles of designated permitted land use in your city.
Mjesta | Ocjena | Pokazatelji | Year | Poveznica | Ostalo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik | - | Closed | ||||
Ilok | - | Closed | ||||
Karlovac | - | Closed | ||||
Knin | - | Closed | ||||
Koprivnica | - | Closed | ||||
Opatija | - | Closed | ||||
Osijek | - | Closed | ||||
Petrinja | - | Closed | ||||
Poreč | - | Closed | ||||
Požega | - | Closed | ||||
Pula | - | Closed | ||||
Rijeka | - | Closed | ||||
Rovinj | - | Closed | ||||
Samobor | - | Closed | ||||
Sisak | - | Closed | ||||
Slavonski Brod | - | Closed | ||||
Split | - | Closed | ||||
Trogir | - | Closed | ||||
Varaždin | - | Closed | ||||
Vinkovci | - | Closed | ||||
Vis | - | Closed | ||||
Vukovar | - | Closed | ||||
Zabok | - | Closed | ||||
Zadar | - | Closed | ||||
Zagreb | - | Closed | ||||
Čakovec | - | Closed | ||||
Đakovo | - | Closed | ||||
Šibenik | - | Closed | ||||
Županja | - | Closed |
Legenda:
- Da
- Ne
- Nepoznato
- Nema podataka